Парикмахерское искусство
Содержание курса | Документ | Продолжительность | Дата начала | Стоимость,руб |
---|---|---|---|---|
Сертификат | 1 день | 15.11.2023 | 4 990 | |
Сертификат | 1 день | 13.09.2023 | 4 990 | |
Сертификат | 1 день | 13.11.2023 | 6 990 | |
Сертификат | 1 день | 11.09.2023 | 6 990 | |
Сертификат | 1 день | 17.11.2023 | 4 990 | |
Сертификат | 1 день | 15.09.2023 | 4 990 |
Содержание курса | Документ | Продолжительность | Дата начала | Стоимость,руб |
---|---|---|---|---|
Сертификат | 6 месяцев | 30.11.2023 | 43 560 | |
Сертификат | 6 месяцев | 02.10.2023 | 43 560 | |
Сертификат | 2 месяца | 01.11.2023 | 43 560 | |
Сертификат | 2 месяца | 01.09.2023 | 43 560 | |
Сертификат | 1 месяц | 04.09.2023 | 7 400 | |
Сертификат | 1 месяц | 30.11.2023 | 7 400 | |
Сертификат | 2 месяца | 02.10.2023 | 7 400 | |
Сертификат | 3 год | 01.09.2023 | 15 500 | |
Сертификат | 2 год | 01.09.2023 | 15 500 | |
Сертификат | 1 год | 01.09.2023 | 15 500 |
Содержание курса | Документ | Продолжительность | Дата начала | Стоимость,руб |
---|---|---|---|---|
Диплом Международного образца | 3 дня | 15 000 | ||
Сертификат | 1 день | 5 000 | ||
Сертификат | 2 недели | 32 000 | ||
Сертификат | 2 недели | 32 000 | ||
Сертификат | 1 день | 14.11.2022 | 4 990 | |
Сертификат | 1 день | 12.09.2022 | 4 990 | |
Сертификат | 1 день | 06.10.2023 | 4 990 | |
Диплом | 2 дня | 02.10.2023 | 14 990 |
ПОЧЕМУ КРУТО БЫТЬ ПАРИКМАХЕРОМ?